Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Film de rétrécissement Rolls | Épaisseur: | 20-80 MIC |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Étanche à l'humidité | Largeur: | Selon la demande du client |
Application: | Label de douille de boisson | Lieu d'origine: | Hubei, Chine (continent) |
Surligner: | Film de rétrécissement de PETG Rolls,Film de rétrécissement d'ANIMAL FAMILIER Rolls,80 Mic Shrink Film Rolls |
20-80 film de rétrécissement de l'ANIMAL FAMILIER PETG de MIC Rolls pour le label de douille de boisson
Caractéristique de Rolls de film de rétrécissement
* force à haute résistance
Notre avantage :
1. Nous promettons la qualité la plus fine impression
2. Fournissez les solutions sur votre économie de coût sur l'emballage
3. Plus rentable que l'emballage de carton
4. Les équipements les plus avancés assurer le délai de livraison le plus court
5. Aidez-vous à différencier vos produits avec vos concurrents
6. Plus rentable que l'emballage de carton.
7. Commode pour porter et aides pour favoriser des ventes
Application :
Paramètre de produit :
Non | Article d'essai | UNITÉ | Norme | Résultat d'essai | Décidez | |||
1 | (Déviation moyenne d'épaisseur) | μm | ±3 | 0 | Qualifié | |||
2 | RÉSISTANCE À LA TRACTION | (DM) | MPA | ≥42 | 65,8 | Qualifié | ||
(Le TD) | MPA | ≥142 | 231 | |||||
3 | ÉLONGATION | (DM) | % | ≥300 | 591 | Qualifié | ||
(Le TD) | % | ≥35 | 55 | |||||
4 | (Module d'élasticité) | (DM) | MPA | ≥1500 | 3269 | Qualifié | ||
(Le TD) | MPA | ≥3000 | 7370 | |||||
5 | RÉTRÉCISSEMENT DE LA CHALEUR | (DM) | % | ≤5.0 | 2,3 | Qualifié | ||
(Le TD) | % | 60~70 | 66 | |||||
6 | (BRUME) | % | ≤7.0 | 2,2 | Qualifié | |||
7 | C.O.F | (IN/OUT) | coefficient dynamique de frottement | / | ≤0.50 | 0,47 | Qualifié | |
8 | TENSION DE MOUILLURE | mN/m | ≥38 | ≥38 | Qualifié | |||
9 | Densité | g/cm3 | 1.32±0.3 | 1,46 | Qualifié |
FAQ :
Q1 : Êtes-vous usine ou société commerciale ?
A1 : Nous sommes usine FIABLE et CAPABLE.
Q2 : Quelle information est-ce que je devrais vous fais savoir si je veux obtenir une citation ?
A2 : 1.Size
2.Thickness
type 3.Bag
couleurs 4.Printing
5.Material
6.If il est possible, pour prévoir svp également en images ou illustration de conception la vérification.
Q3 : Comment votre usine fait-elle le contrôle de qualité relatif ?
A3 : La qualité est la priorité No.1. Nous attachons la grande importance pour le contrôle de qualité dès le début de la fabrication. Notre usine a gagné l'authentification de GV, d'OIN, etc.
Personne à contacter: alice
Téléphone: +8615327161968