Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
D'entité: | Sensible à la chaleur | Utilisation: | Emballage de bouteille |
---|---|---|---|
Ordre personnalisé: | Accepter | couleur: | jusqu'à 12 couleurs |
Type: | Label rétractable | Lieu d'origine: | Hubei, Chine (continentale) |
Surligner: | douilles de bouteille de rétrécissement de la chaleur,labels imperméables de bouteille d'eau |
Label sensible à la chaleur imperméable mou imprimé de douille de rétrécissement de l'ANIMAL FAMILIER/PETG pour des bouteilles
Description de produit :
Article | douille de rétrécissement/label de film/bouteille de rétrécissement |
Matériel | ANIMAL FAMILIER |
Taille | Selon la demande de clients |
Impression | selon des clients requiest, jusqu'à 12 couleurs |
Épaisseur | Selon la demande de clients |
Type de sac | label de rétrécissement |
Description scellée | thermoscellé |
Fonction | Étanche à l'humidité, favorable à l'environnement, non-toxique |
utilisé | Paquet de bouteille, paquet de jus |
Cycle de fabrication | Avec 10 jours après confirmation de l'illustration |
Feactures :
1. étanchéité parfaite
2. grand rétrécissement
3. grand transparent
4. fortement personnalisable
D'autres caractéristiques : preuve de l'eau, preuve étanche à l'humidité, de la poussière, bonnes isolant la force de propriété, favorable à l'environnement, et de larme avec des prix concurrentiels.
Paramètre de production :
Non | Examinez l'article | UNITÉ | Standard | Résultat d'essai | Décidez | |||
1 | (Déviation moyenne d'épaisseur) | μm | ±3 | 0 | Qualifié | |||
2 | RÉSISTANCE À LA TRACTION | (DM) | MPA | ≥42 | 65,8 | Qualifié | ||
(Le TD) | MPA | ≥142 | 231 | |||||
3 | ÉLONGATION | (DM) | % | ≥300 | 591 | Qualifié | ||
(Le TD) | % | ≥35 | 55 | |||||
4 | (Module d'élasticité) | (DM) | MPA | ≥1500 | 3269 | Qualifié | ||
(Le TD) | MPA | ≥3000 | 7370 | |||||
5 | RÉTRÉCISSEMENT DE LA CHALEUR | (DM) | % | ≤5.0 | 2,3 | Qualifié | ||
(Le TD) | % | 60~70 | 66 | |||||
6 | (BRUME) | % | ≤7.0 | 2,2 | Qualifié | |||
7 | C.O.F | (IN/OUT) | coefficient dynamique de frottement | / | ≤0.50 | 0,47 | Qualifié | |
8 | TENSION DE MOUILLAGE | mN/m | ≥38 | ≥38 | Qualifié | |||
9 | Densité | g/cm3 | 1.32±0.3 | 1,46 | Qualifié |
Emballage et expédition
1. paquet : carton ondulé.
2. expédition : Par le fret aérien exprès ou ou par la mer, juste comme vous exigez.
FAQ :
Q1 : Quel est votre produit ?
A1 : Nous film produisons le label de rétrécissement de PVC/PET/POF, le label d'OPP, de PVC/PE rétrécissement, accueil du sac etc. de rétrécissement de PVC/PE/POF pour nous contacter pour plus de détails.
Q2 : Êtes-vous fabricant ?
A2 : Oui. Nous avons été en fournissant les solutions professionnelles dans l'industrie d'impression et d'emballage sur 10 ans.
Q3 : Acceptez-vous des ordres d'OEM ?
A3 : Oui, nous travail principal sur des ordres d'OEM. Cela signifie que vos propres produits peuvent être adaptés aux besoins du client tant que vous nous fournissez l'information spécifique de production.
Condition de citation
1. illustration ?
2. taille (longueur et largeur) ?
3. l'épaisseur préfère ?
4. Pour être en petits pains ou feuille ?
5. quantité ?
6. terme : EXW, GOUSSET ou CAF ?
7. efficacité de scellage de votre machine ?
Si vous êtes intéressé par notre production ou avez n'importe quelles questions, veuillez ne pas hésiter à entrer en contact avec nous
Personne à contacter: Carrie Zhou
Téléphone: +8615327161968