Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | ANIMAL FAMILIER | Style: | Rouleau |
---|---|---|---|
D'entité: | Eco-Friendly | Impression: | Flexo ou Gravue |
Application: | label de bouteille | couleur: | Clear |
Surligner: | bio films d'emballage,film de bioplastic |
films moyens transparents imprimables de rétrécissement de la gravure PETG de 0.045mm pour l'emballage de label
1. Détails de produit
Produit : Films moyens de rétrécissement de PETG pour l'emballage
Épaisseur : adapté aux besoins du client
Largeur : basé sur commande
Taux de rétrécissement :
LE TD : 60-75%, DM : 0-5%
MOQ : 1 TONNE
Aperçu gratuit à moins de 500 mètres de disponible.
La livraison : en 3 semaines après le paiement par anticipation ou le LC disposé.
Conditions de paiement : TTT, L/C
2. Paramètres techniques :
Non | Examinez l'article | UNITÉ | Standard | Résultat d'essai | Décidez | |||
1 | (Déviation moyenne d'épaisseur) | μm | ±3 | 0 | Qualifié | |||
2 | RÉSISTANCE À LA TRACTION | (DM) | MPA | ≥42 | 65,8 | Qualifié | ||
(Le TD) | MPA | ≥142 | 231 | |||||
3 | ÉLONGATION | (DM) | % | ≥300 | 591 | Qualifié | ||
(Le TD) | % | ≥35 | 55 | |||||
4 | (Module d'élasticité) | (DM) | MPA | ≥1500 | 3269 | Qualifié | ||
(Le TD) | MPA | ≥3000 | 7370 | |||||
5 | RÉTRÉCISSEMENT DE LA CHALEUR | (DM) | % | ≤5.0 | 2,3 | Qualifié | ||
(Le TD) | % | 60~78 | 66 | |||||
6 | (BRUME) | % | ≤7.0 | 2,2 | Qualifié | |||
7 | C.O.F | (IN/OUT) | coefficient dynamique de frottement | / | ≤0.50 | 0,47 | Qualifié | |
8 | TENSION DE MOUILLAGE | mN/m | ≥38 | ≥38 | Qualifié | |||
9 | Densité | g/cm3 | 1.32±0.3 | 1,46 | Qualifié |
3. Consacré à l'excellence de film de rétrécissement
Les solutions de HYF t'offre une gamme complète de qualité supérieure les produits orientés sur le TD mono-axial de film de rétrécissement pour la fabrication de :
4. Nos films augmentent votre qualité du produit à vos clients avec des configurations comme :
Représentation de à rétrécissement cohérent du TD et de la DM
Parfaitement adapté aux récipients en plastique à parois minces exigeants
Excellente imprimabilité pour la gravure et l'impression offset flexographique (UV et dissolvant basés) et UV
Brillant élevé de transparent et de surface
Propriétés superbes de résistance dissolvante et de couture
Le bas eau-rougissent des formulations pour des applications de vapeur
5. FAQ :
1) Êtes-vous le fabricant ?
Oui, nous avons notre usine
2) Quelles informations est-ce que je devrais fournir pour obtenir la pleins citation/prix ?
Le film de rétrécissement ont le divers matériel disponible. Veuillez offrir aimablement le votre voulu après des détails de sorte que nous puissions vous citer exactement et competitivement.
1) Genre pellicule
2) Épaisseur et dimension
3) Application finale
4) Quantité
3) Quand est-ce que nous créons-nous notre propre conception d'illustration, quel un peu format est disponible pour vous ?
Le format d'AI serait meilleur, PSD, CDR est également correct
4) Quel est votre MOQ ?
500KG par taille.
5. Est-ce que je peux obtenir un certain échantillon avant ordre ?
Oui, naturellement.
Après assurez-vous de ce que vous avez besoin et la feuille de citation pour vous, nous peut fournir un certain aperçu gratuit.
6. Que diriez-vous du délai de livraison ?
Après vérification de votre ordre et dépôt, environ 15 jours ouvrables, les produits peuvent être production de finition et nous nous chargerons de l'expédition.
Non | Examinez l'article | UNITÉ | Standard | Résultat d'essai | Décidez | |||
1 | (Déviation moyenne d'épaisseur) | μm | ±3 | 0 | Qualifié | |||
2 | RÉSISTANCE À LA TRACTION | (DM) | MPA | ≥42 | 65,8 | Qualifié | ||
(Le TD) | MPA | ≥142 | 231 | |||||
3 | ÉLONGATION | (DM) | % | ≥300 | 591 | Qualifié | ||
(Le TD) | % | ≥35 | 55 | |||||
4 | (Module d'élasticité) | (DM) | MPA | ≥1500 | 3269 | Qualifié | ||
(Le TD) | MPA | ≥3000 | 7370 | |||||
5 | RÉTRÉCISSEMENT DE LA CHALEUR | (DM) | % | ≤5.0 | 2,3 | Qualifié | ||
(Le TD) | % | 60~78 | 66 | |||||
6 | (BRUME) | % | ≤7.0 | 2,2 | Qualifié | |||
7 | C.O.F | (IN/OUT) | coefficient dynamique de frottement | / | ≤0.50 | 0,47 | Qualifié | |
8 | TENSION DE MOUILLAGE | mN/m | ≥38 | ≥38 | Qualifié | |||
9 | Densité | g/cm3 | 1.32±0.3 | 1,46 | Qualifié |
Personne à contacter: Carrie Zhou
Téléphone: +8615327161968